Informations de base.
Numéro de modèle. | personnalisation pour le client |
spécification | 1,5 m LX 0,95 m LX 1 m H |
Marque déposée | personnalisation |
Origine | Chine |
Code SH | 7326209000 |
Capacité de production | 1000/jour |
Description du produit
1, avantage concurrentiel : | |||||
1-1, une équipe d'ingénieurs chevronnés facilite votre travail ; | |||||
1-2, service à guichet unique pour les produits ODM et OEM ; | |||||
1-3, réponse rapide et anglais professionnel pour la communication technologique ; | |||||
1-4, professionnel sur la production et l'assemblage d'armoires compliquées ; | |||||
1-5, propre ligne de revêtement en poudre pour le traitement de surface ; | |||||
1-6, contrôle qualité basé sur ISO9001 et IATF16949 ; | |||||
1-7, capacités d'assemblage de produits en usine ; | |||||
2, paramètres | |||||
Paramètres de l'armoire | |||||
Lieu d'origine : | Ville de Shenzhen, Guangdong, Chine | Marque | Personnalisation | ||
Numéro de modèle | Matériel d'armoire SUS | Attestation | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
Standard | HASCO | Matériel | Acier inoxydable, acier doux, acier au carbone, etc. | ||
Description | Pliage, soudage, poinçonnage, CNC, usinage, etc. | Type de pièce | Armoire métallique; composant pour l'industrie automobile et l'électroménager | ||
Haute précision | 0,1 mm | Temps d'un cycle | 30 jours | ||
Service: | Service d'arrêt unique pour l'assemblage inclus OEM et ODM | Matériau du produit | Comme exigence sur le dessin | ||
Temps d'échantillonnage | 3 semaines | Emballer | Carton ou contreplaqué | ||
Format de dessin | CAO, Proe, Solidwork, STP, IGS, PDF, AI, etc. | Code SH | 7326209000 |
Photos de pièces :
Envoyez-nous